“Pionererne inden for kryogen sikkerhed
Tempshield lover at sætte sikkerheden først ved at udvikle og fremstille kryogene beskyttelsesprodukter af højeste kvalitet – med garanti.
Tempshield har opfyldt dette løfte siden starten, hvor vi var banebrydende med et innovativt design til kryogenisk beskyttelse af høj kvalitet til personale, der arbejder med kryogene produkter. Vi lancerede de første kryogene handsker i 1980, og siden da har Tempshield fortsat specialiseret sig i eksklusiv udvikling og fremstilling af kryogene personlige værnemidler.
Tempshields fokus på kryogenisk sikkerhed førte til udviklingen af en række personlige værnemidler, der er kendt verden over for deres fremragende udførelse, maksimale termiske beskyttelse, smidighed og bekvemmelighed. For at sikre Tempshields høje kvalitetsstandarder overvåger vi hvert trin i produktionen fra produktudvikling til distribution fra vores topmoderne anlæg i USA.
Tempshields innovative design af termisk beskyttelsesudstyr og uovertrufne håndværk har givet os tillid fra førende medicinske og videnskabelige virksomheder over hele verden.
Tempshields personlige værnemidler omfatter: CRYO-GLOVES, VANDTÆTTE CRYO-GLOVES, CRYO-GRIP-handsker, CRYO-APRONS, CRYO-GAITERS, CRYO-INDUSTRIAL GLOVES og CRYO-INDUSTRIAL APRONS, CRYO-INDUSTRIAL GAITERS, LOX-GLOVE (kryogeniske handsker til beskyttelse mod flydende ilt). LOX-APRON (kryoforklæde til beskyttelse mod flydende ilt), LOX-GAITERS (kryofodbeskyttelse mod flydende ilt), CRYO-Protection HOSE COVERS.
CRYO-GLOVES®
| HANDSKENS LÆNGDE | HÅNDLED | MID-ARM | ELBOW | SKULDER | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11″ – 12 3/4″ (280-325mm) | 13″ – 15 1/2″ (330-395mm) | 17″ – 19 1/2″ (435-495mm) | 24 1/2″ – 27 1/4″ (620-695mm) | ||
| HANDSKESTØRRELSE | FARVE | ||||
| Lille/8 | Blå | WRS | DSS | EES | SHS |
| lyserød | P-WRS | P-MAS | P-EBS | P-SHS | |
| Medium/9 | Blå | WRM | MAM | EBM | SHM |
| lyserød | P-WRM | P-MAM | P-EBM | P-SHM | |
| Stor/10 | Blå | WRL | MAL | EBL | SHL |
| lyserød | P-WRL | P-MAL | P-EBL | P-SHL | |
| X-Large/11 | Blå | WRXL | MAXL | EBXL | SHXL |
| lyserød | P-WRXL | P-MAXL | P-EBXL | P-SHXL | |
| XX-Large/12 | Blå | WRXXL | MAXXL | EBXXL | SHXXL |
VANDTÆTTE KRYO-HANDSKER®.
| HANDSKENS LÆNGDE | HÅNDLED | MID-ARM | ELBOW | SKULDER | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11″ – 12 3/4″ (280-325mm) | 13″ – 15 1/2″ (330-395mm) | 17″ – 19 1/2″ (435-495mm) | 24 1/2″ – 27 1/4″ (620-695mm) | ||
| HANDSKESTØRRELSE | FARVE | ||||
| Lille/8 | Blå | WRSWP | MASWP | EBSWP | SHSWP |
| lyserød | P-WRSWP | P-MASWP | P-EBSWP | P-SHSWP | |
| Medium/9 | Blå | WRMWP | MAMWP | EBMWP | SHMWP |
| lyserød | P-WRMWP | P-MAMWP | P-EBMWP | P-SHMWP | |
| Stor/10 | Blå | WRLWP | MALWP | EBLWP | SHLWP |
| lyserød | P-WRLWP | P-MALWP | P-EBLWP | P-SHLWP | |
| X-Large/11 | Blå | WRXLWP | MAXLWP | EBXLWP | SHXLWP |
| lyserød | P-WRXLWP | P-MAXLWP | P-EBXLWP | P-SHXLWP | |
| XX-Large/12 | Blå | WRXXLWP | MAXXLWP | EBXXLWP | SHXXLWP |
VANDTÆTTE CRYO-GRIP® HANDSKER
| HANDSKENS LÆNGDE | HÅNDLED | MID-ARM | ELBOW | SKULDER | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11″ – 12 3/4″ (280-325mm) | 13″ – 15 1/2″ (330-395mm) | 17″ – 19 1/2″ (435-495mm) | 24 1/2″ – 27 1/4″ (620-695mm) | ||
| HANDSKESTØRRELSE | FARVE | ||||
| Lille/8 | Blå | CGWRSWP | CGMASWP | CGEBSWP | CGSHSWP |
| lyserød | P-CGWRSWP | P-CGMASWP | P-CGEBSWP | P-CGSHSWP | |
| Medium/9 | Blå | CGWRMWP | CGMAMWP | CGEBMWP | CGSHMWP |
| lyserød | P-CGWRMWP | P-CGMAMWP | P-CGEBMWP | P-CGSHMWP | |
| Stor/10 | Blå | CGWRLWP | CGMALWP | CGEBLWP | CGSHLWP |
| lyserød | P-CGWRLWP | P-CGMALWP | P-CGEBLWP | P-CGSHLWP | |
| X-Large/11 | Blå | CGWRXLWP | CGMAXLWP | CGEBXLWP | CGSHXLWP |
| lyserød | P-CGWRXLWP | P-CGMAXLWP | P-CGEBXLWP | P-CGSHXLWP | |
| XX-Large/12 | Blå | CGWRXXLWP | CGMAXXLWP | CGEBXXLWP | CGSHXXLWP |
CRYO-APRON®
| APRON LÆNGDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 36″ (91,4 cm) | 42″ (106,7 cm) | 48″ (121,9 cm) | 54″ (137,2 cm) | ||
| FARVE | |||||
| Forklæde | Blå | CA36 | CA42 | CA48 | CA54 |
| lyserød | P-CA36 | P-CA42 | |||
CRYO-GAITERS®
| GAITER STØRRELSE | HØJDE | CIRKUMFERENCE | |
|---|---|---|---|
| 16″ (40,6 cm) | 13″ – 19″ (33-48,3 cm) | ||
| FARVE | |||
| Gamacher | Blå | RMC | |
CRYO-PROTECTION® ANSIGTSSKÆRM
| GAITER STØRRELSE | SKJOLDHØJDE | SKJOLDETS TYKKELSE | HOVEDGEAR | |
|---|---|---|---|---|
| 9,5″ (24,1 cm) | .06″ (1,5 mm) | Justerbar | ||
| FARVE | ||||
| Ansigtsskjold | Sort | FSH1001 | ||
CRYO-PROTECTION® SIKKERHEDSSÆT
Indhold: VANDTÆT Cryo-Gloves® Mid-Arm / Cryo-Apron® 42″ / Cryo-Protection® Face Shield
| MODEL | HANDSKESTØRRELSE | HANDSKER | APRON | FACE SHIELD |
|---|---|---|---|---|
| SKMASWP42 | Lille/8 | MASWP | CA42 | FSH1001 |
| SKMAMWP42 | Medium/9 | MAMWP | CA42 | FSH1001 |
| SKMALWP42 | Stor/10 | MALWP | CA42 | FSH1001 |
| SKMAXLWP42 | X-Large/11 | MAXLWP | CA42 | FSH1001 |
Indhold: VANDTÆT Cryo-Gloves® Elbow / Cryo-Apron® 48″ / Cryo-Protection® Face Shield
| MODEL | HANDSKESTØRRELSE | HANDSKER | APRON | FACE SHIELD |
|---|---|---|---|---|
| SKEBSWP48 | Lille/8 | EBSWP | CA48 | FSH1001 |
| SKEBMWP48 | Medium/9 | EBMWP | CA48 | FSH1001 |
| SKEBLWP48 | Stor/10 | EBLWP | CA48 | FSH1001 |
| SKEBXLWP48 | X-Large/11 | EBXLWP | CA48 | FSH1001 |
CRYO-PROTECTION® SIKKERHEDSSÆT PLUS
Indhold: VANDTÆT Cryo-Gloves® Mid-Arm / Cryo-Apron® 42″ / Cryo-Gaiters™ / Cryo-Protection® Face Shield
| MODEL | HANDSKESTØRRELSE | HANDSKER | APRON | GAITERS | FACE SHIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| SKMASWP42GR | Lille/8 | MASWP | CA42 | RMC | FSH1001 |
| SKMAMWP42GR | Medium/9 | MAMWP | CA42 | RMC | FSH1001 |
| SKMALWP42GR | Stor/10 | MALWP | CA42 | RMC | FSH1001 |
| SKMAXLWP42GR | X-Large/11 | MAXLWP | CA42 | RMC | FSH1001 |
Indhold: Vandtætte Cryo-Gloves® Elbow / Cryo-Apron® 48″ / Cryo-Gaiters™ / Cryo-Protection® Face Shield
| MODEL | HANDSKESTØRRELSE | HANDSKER | APRON | GAITERS | FACE SHIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| SKEBSWP42GR | Lille/8 | EBSWP | CA48 | RMC | FSH1001 |
| SKEBMWP42GR | Medium/9 | EBMWP | CA48 | RMC | FSH1001 |
| SKEBLWP42GR | Stor/10 | EBLWP | CA48 | RMC | FSH1001 |
| SKEBXLWP42GR | X-Large/11 | EBXLWP | CA48 | RMC | FSH1001 |
CRYO-PROTECTION® GREBSSIKKERHEDSSÆT
Indhold: VANDTÆT Cryo-Grip®-handsker midt på armen / Cryo-Apron® 42″ / Cryo-Protection®-ansigtsskærm
| MODEL | HANDSKESTØRRELSE | HANDSKER | APRON | FACE SHIELD |
|---|---|---|---|---|
| SKCGMAS42 | Lille/8 | CGMASWP | CA42 | FSH1001 |
| SKCGMAM42 | Medium/9 | CGMAMWP | CA42 | FSH1001 |
| SKCGMAL42 | Stor/10 | CGMALWP | CA42 | FSH1001 |
| SKCGMAXL42 | X-Large/11 | CGMAXLWP | CA42 | FSH1001 |
Indhold: Vandtætte Cryo-Grip®-handsker albue / Cryo-Apron® 48″ / Cryo-Protection® ansigtsskærm
| MODEL | HANDSKESTØRRELSE | HANDSKER | APRON | FACE SHIELD |
|---|---|---|---|---|
| SKCGEBS48 | Lille/8 | CGEBSWP | CA48 | FSH1001 |
| SKCGEBM48 | Medium/9 | CGEBMWP | CA48 | FSH1001 |
| SKCGEBL48 | Stor/10 | CGEBLWP | CA48 | FSH1001 |
| SKCGEBXL48 | X-Large/11 | CGEBXLWP | CA48 | FSH1001 |
CRYO-PROTECTION® GREBSSIKKERHEDSSÆT PLUS
Indhold: Vandtætte Cryo-Grip®-handsker til mellemarmene / Cryo-Apron® 42″ / Cryo-Gaiters™ / Cryo-Protection®-ansigtsskærm
| MODEL | HANDSKESTØRRELSE | HANDSKER | APRON | GAITERS | FACE SHIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| SKCGMAS42GR | Lille/8 | CGMASWP | CA42 | RMC | FSH1001 |
| SKCGMAM42GR | Medium/9 | CGMAMWP | CA42 | RMC | FSH1001 |
| SKCGMAL42GR | Stor/10 | CGMALWP | CA42 | RMC | FSH1001 |
| SKCGMAXL42GR | X-Large/11 | CGMAXLWP | CA42 | RMC | FSH1001 |
Indhold: Vandtætte Cryo-Grip®-handsker albue / Cryo-Apron® 48″ / Cryo-Gaiters™ / Cryo-Protection®-ansigtsskærm
| MODEL | HANDSKESTØRRELSE | HANDSKER | APRON | GAITERS | FACE SHIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| SKCGEBS42GR | Lille/8 | CGEBSWP | CA48 | RMC | FSH1001 |
| SKCGEBM42GR | Medium/9 | CGEBMWP | CA48 | RMC | FSH1001 |
| SKCGEBL42GR | Stor/10 | CGEBLWP | CA48 | RMC | FSH1001 |
| SKCGEBXL42GR | X-Large/11 | CGEBXLWP | CA48 | RMC | FSH1001 |
CRYO-LNG™ HANDSKER
| HANDSKENS LÆNGDE | MID-ARM | ELBOW | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 3/4″ – 15 3/4″ (350-400mm) | 17 3/4″ – 19 3/4″ (450-500mm) | |||
| HANDSKESTØRRELSE | FARVE | |||
| Medium/9 | Brun | CLMMWP | CLEMWP | |
| Blå | B-CLMMWP | B-CLEMWP | ||
| Stor/10 | Brun | CLMLWP | CLELWP | |
| Blå | B-CLMLWP | B-CLELWP | ||
| X-Large/11 | Brun | CLMXWP | CLEXWP | |
| Blå | B-CLMXWP | B-CLEXWP | ||
| XX-Large/12 | Brun | CLMXXWP | CLEXXWP | |
| Blå | B-CLMXXWP | B-CLEXXWP | ||
CRYO-INDUSTRIAL® FORKLÆDE
| APRON LÆNGDE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36″ (91,4 cm) | 42″ (106,7 cm) | 48″ (121,9 cm) | 54″ (137,2 cm) | |||
| Forklæde | CI-A36 | CI-A42 | CI-A48 | CI-A54 | ||
CRYO-INDUSTRIAL® GAMACHER
| GAITER STØRRELSE | HØJDE | CIRKUMFERENCE | |
|---|---|---|---|
| 16″ (406 mm) | 13″ – 19″ (330 mm) | ||
| Gamacher | CPIGR | ||
CRYO-INDUSTRIAL® SIKKERHEDSSÆT
Indhold: Cryo-LNG™-handsker til mellemarmene / Cryo-Industrial®-forklæde 42″ / Cryo-Industrial®-gamacher / Cryo-Protection™-ansigtsskærm
| MODEL | HANDSKESTØRRELSE | HANDSKER | APRON | FACE SHIELD |
|---|---|---|---|---|
| BSKCLMMWP42 | Medium/9 | B-CLMMWP | CI-A42 | FSH1001 |
| BSKCLMLWP42 | Stor/10 | B-CLMLWP | CI-A42 | FSH1001 |
| BSKCLMXWP42 | X-Large/11 | B-CLMXWP | CI-A42 | FSH1001 |
CRYO-INDUSTRIAL® SIKKERHEDSSÆT PLUS
Indhold: Cryo-LNG™-handsker midt på armen / Cryo-Industrial®-forklæde 42″ / Cryo-Protection™-ansigtsskærm
| MODEL | HANDSKESTØRRELSE | HANDSKER | APRON | GAITERS | FACE SHIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| BSKCLMMWP42GR | Medium/9 | B-CLMMWP | CI-A42 | CPIGR | FSH1001 |
| BSKCLMLWP42GR | Stor/10 | B-CLMLWP | CI-A42 | CPIGR | FSH1001 |
| BSKCLMXWP42GR | X-Large/11 | B-CLMXWP | CI-A42 | CPIGR | FSH1001 |
LOX-GLOVE®
| HANDSKENS LÆNGDE | MID-ARM | ELBOW | |
|---|---|---|---|
| 13 3/4″ – 15 3/4″ (350-400mm) | 17 3/4″ – 19 3/4″ (450-500mm) | ||
| HANDSKESTØRRELSE | FARVE | ||
| Medium/9 | LOXMILMAM | LOXMILEBM | |
| Stor/10 | LOXMILMAL | LOXMILEBL | |
| X-Large/11 | LOXMILMAXL | LOXMILEBXL | |
| XX-Large/12 | LOXMILMAXXL | LOXMILEBXXL | |
LOX-APRON™
| APRON LÆNGDE | |||
|---|---|---|---|
| 42″ (106,7 cm) | |||
| Forklæde | LOXGR | ||
LOX-GAITERS™
| GAITER STØRRELSE | HØJDE | CIRKUMFERENCE | |
|---|---|---|---|
| 16″ (406 mm) | 13″ – 19″ (330 mm) | ||
| Gamacher | LOXGR | ||
LOX SIKKERHEDSSÆT
Indhold: LOX-Glove® Mid-Arm / LOX-Apron 42″ / Cryo-Protection® Face Shield
| MODEL | HANDSKESTØRRELSE | HANDSKER | APRON | FACE SHIELD |
|---|---|---|---|---|
| SKLOXMAM42 | Medium/9 | LOXMILMAM | CI-A42 | FSH1001 |
| SKLOXMAL42 | Stor/10 | LOXMILMAL | CI-A42 | FSH1001 |
| SKLOXMAXL42 | X-Large/11 | LOXMILMAXL | CI-A42 | FSH1001 |
Indhold: LOX-Glove® albue / LOX-Apron 42″ / Cryo-Protection® ansigtsskærm
| MODEL | HANDSKESTØRRELSE | HANDSKER | APRON | FACE SHIELD |
|---|---|---|---|---|
| SKLOXEBM42 | Medium/9 | LOXMILEBM | LOXMIL42 | FSH1001 |
| SKLOXEBL42 | Stor/10 | LOXMILEBL | LOXMIL42 | FSH1001 |
| SKLOXEBXL42 | X-Large/11 | LOXMILEBXL | LOXMIL42 | FSH1001 |
LOX SIKKERHEDSSÆT PLUS
Indhold: LOX-Glove® Mid-Arm / LOX-Apron 42″ / Cryo-Protection® Face Shield
| MODEL | HANDSKESTØRRELSE | HANDSKER | APRON | GAITERS | FACE SHIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| SKLOXMAM42 | Medium/9 | LOXMILMAM | CI-A42 | LOXGR | FSH1001 |
| SKLOXMAL42 | Stor/10 | LOXMILMAL | CI-A42 | LOXGR | FSH1001 |
| SKLOXMAXL42 | X-Large/11 | LOXMILMAXL | CI-A42 | LOXGR | FSH1001 |
Indhold: LOX-Glove® albue / LOX-Apron 42″ / Cryo-Protection® ansigtsskærm
| MODEL | HANDSKESTØRRELSE | HANDSKER | APRON | GAITERS | FACE SHIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| SKLOXEBM42 | Medium/9 | LOXMILEBM | LOXMIL42 | LOXGR | FSH1001 |
| SKLOXEBL42 | Stor/10 | LOXMILEBL | LOXMIL42 | LOXGR | FSH1001 |
| SKLOXEBXL42 | X-Large/11 | LOXMILEBXL | LOXMIL42 | LOXGR |